← Tiện ích
Tỷ giá & giá vàng
USD / VND
Vàng thế giới
Vàng SJC
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 142,300,000 | 145,300,000 | |
| SJC 5 chỉ | 142,300,000 | 145,320,000 | |
| SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 142,300,000 | 145,330,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 141,800,000 | 144,800,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 141,800,000 | 144,900,000 | |
| Nữ trang 99,99% | 139,300,000 | 143,800,000 | |
| Nữ trang 99% | 135,376,000 | 142,376,000 | |
| Nữ trang 75% | 98,211,000 | 108,011,000 | |
| Nữ trang 68% | 88,144,000 | 97,944,000 | |
| Nữ trang 61% | 78,077,000 | 87,877,000 | |
| Nữ trang 58,3% | 74,194,000 | 83,994,000 | |
| Nữ trang 41.7% | 50,321,000 | 60,121,000 |
Vàng BTMC
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 142,500,000 | 146,500,000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 142,500,000 | 146,500,000 | |
| ĐỒNG XU VRTL 0.1 | 14,250,000 | 14,650,000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 142,500,000 | 146,500,000 | |
| VÀNG HỆ THỐNG | 139,600,000 | - | |
| VÀNG MIẾNG SJC | 142,300,000 | 145,300,000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 140,500,000 | 145,500,000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 140,300,000 | 145,300,000 | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU | 136,100,000 | - |