💰 Bảng Giá Hôm Nay
💱 USD / VND
🌍 Vàng thế giới
🏆 Vàng SJC
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 156,000,000 | 159,000,000 | |
| SJC 5 chỉ | 156,000,000 | 159,020,000 | |
| SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 156,000,000 | 159,030,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 155,800,000 | 158,800,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 155,800,000 | 158,900,000 | |
| Nữ trang 99,99% | 153,800,000 | 157,300,000 | |
| Nữ trang 99% | 149,242,574 | 155,742,574 | |
| Nữ trang 75% | 109,236,798 | 118,136,798 | |
| Nữ trang 68% | 98,224,697 | 107,124,697 | |
| Nữ trang 61% | 87,212,596 | 96,112,596 | |
| Nữ trang 58,3% | 82,965,071 | 91,865,071 | |
| Nữ trang 41.7% | 56,850,660 | 65,750,660 |
🏅 Vàng BTMC
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 156,000,000 | 159,000,000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 156,000,000 | 159,000,000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 156,000,000 | 159,000,000 | |
| VÀNG HỆ THỐNG | 148,500,000 | - | |
| VÀNG MIẾNG SJC | 156,000,000 | 159,000,000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 154,000,000 | 158,000,000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 153,800,000 | 157,800,000 | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... | 155,500,000 | - | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC | 145,500,000 | - | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU | 145,000,000 | - |
